Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1350.34 MAD | 144.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1237.81 MAD | 132.42 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1181.55 MAD | 126.40 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1012.76 MAD | 108.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 787.70 MAD | 84.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 675.17 MAD | 72.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 562.64 MAD | 60.19 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 506.38 MAD | 54.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 42000.37 MAD | 4493.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 36,750.31 MAD | 3,931.48 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 9452.40 MAD | 1011.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 337585 MAD | 36115 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 135034 MAD | 14446 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 67517 MAD | 7223 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1350340.00 MAD | 144460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1181550 MAD | 126400 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1350340000.00 MAD | 144460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1181550000 MAD | 126400000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 سبتمبر | 1315.88 | 1151.40 | 986.91 | 767.60 | 40928.50 | 9211.20 |
| 01 سبتمبر | 1299.74 | 1137.27 | 974.81 | 758.18 | 40426.39 | 9098.16 |
| 31 اغسطس | 1328.22 | 1162.19 | 996.17 | 774.80 | 41312.40 | 9297.52 |
| 30 اغسطس | 1329.77 | 1163.55 | 997.33 | 775.70 | 41360.33 | 9308.40 |
| 29 اغسطس | 1329.76 | 1163.54 | 997.32 | 775.69 | 41360.11 | 9308.32 |
| 28 اغسطس | 1332.24 | 1165.71 | 999.18 | 777.14 | 41437.15 | 9325.68 |
| 27 اغسطس | 1370.91 | 1199.55 | 1028.18 | 799.70 | 42640.15 | 9596.40 |
| 26 اغسطس | 1368.84 | 1197.74 | 1026.63 | 798.49 | 42575.69 | 9581.92 |
| 25 اغسطس | 1387.64 | 1214.19 | 1040.73 | 809.46 | 43160.30 | 9713.52 |
| 24 اغسطس | 1383.51 | 1210.57 | 1037.63 | 807.05 | 43032.08 | 9684.56 |
| 23 اغسطس | 1368.10 | 1197.09 | 1026.08 | 798.06 | 42552.56 | 9576.72 |
| 22 اغسطس | 1368.09 | 1197.08 | 1026.07 | 798.05 | 42552.22 | 9576.64 |
| 21 اغسطس | 1372.00 | 1200.50 | 1029.00 | 800.33 | 42673.96 | 9604.00 |
| 20 اغسطس | 1347.03 | 1178.65 | 1010.27 | 785.77 | 41897.28 | 9429.20 |
| 19 اغسطس | 1340.34 | 1172.80 | 1005.26 | 781.87 | 41689.15 | 9382.40 |
| 18 اغسطس | 1302.93 | 1140.06 | 977.20 | 760.04 | 40525.59 | 9120.48 |
| 17 اغسطس | 1320.14 | 1155.12 | 990.11 | 770.08 | 41060.95 | 9240.96 |
| 16 اغسطس | 1305.17 | 1142.02 | 978.88 | 761.35 | 40595.46 | 9136.16 |
| 15 اغسطس | 1305.72 | 1142.51 | 979.29 | 761.67 | 40612.40 | 9140.08 |
| 14 اغسطس | 1306.04 | 1142.79 | 979.53 | 761.86 | 40622.47 | 9142.32 |
| 13 اغسطس | 1302.68 | 1139.85 | 977.01 | 759.90 | 40517.85 | 9118.80 |
| 12 اغسطس | 1319.65 | 1154.69 | 989.74 | 769.80 | 41045.75 | 9237.52 |
| 11 اغسطس | 1307.46 | 1144.03 | 980.60 | 762.69 | 40666.45 | 9152.24 |
| 10 اغسطس | 1314.52 | 1150.21 | 985.89 | 766.80 | 40886.10 | 9201.68 |
| 09 اغسطس | 1297.72 | 1135.51 | 973.29 | 757.00 | 40363.73 | 9084.08 |
| 08 اغسطس | 1297.73 | 1135.51 | 973.30 | 757.01 | 40363.95 | 9084.08 |
| 07 اغسطس | 1299.98 | 1137.48 | 974.99 | 758.32 | 40434.05 | 9099.84 |
| 06 اغسطس | 1270.47 | 1111.66 | 952.85 | 741.11 | 39515.99 | 8893.28 |
| 05 اغسطس | 1273.28 | 1114.12 | 954.96 | 742.75 | 39603.39 | 8912.96 |
| 04 اغسطس | 1222.93 | 1070.06 | 917.20 | 713.38 | 38037.29 | 8560.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في المغرب اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدرهم المغربي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.