MAD 44775.39
Ounce 24K
MAD 1439.56
Gram 24K
MAD 1259.62
Gram 21K
MAD 1079.67
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1439.56 MAD | 156.84 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1319.60 MAD | 143.77 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1259.62 MAD | 137.24 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1079.67 MAD | 117.63 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 839.74 MAD | 91.49 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 719.78 MAD | 78.42 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 599.82 MAD | 65.35 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 539.84 MAD | 58.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 44775.39 MAD | 4878.18 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 39,178.56 MAD | 4,268.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 10076.96 MAD | 1097.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 359890 MAD | 39210 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 143956 MAD | 15684 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 71978 MAD | 7842 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1439560.00 MAD | 156840.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1259620 MAD | 137240 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1439560000.00 MAD | 156840000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1259620000 MAD | 137240000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 فبراير | 1457.00 | 1274.88 | 1092.75 | 849.92 | 45317.86 | 10199.04 |
| 03 فبراير | 1455.35 | 1273.43 | 1091.51 | 848.95 | 45266.43 | 10187.44 |
| 02 فبراير | 1381.61 | 1208.91 | 1036.21 | 805.94 | 42972.73 | 9671.28 |
| 01 فبراير | 1432.47 | 1253.41 | 1074.35 | 835.61 | 44554.90 | 10027.28 |
| 31 يناير | 1427.81 | 1249.33 | 1070.86 | 832.89 | 44409.77 | 9994.64 |
| 30 يناير | 1430.80 | 1251.95 | 1073.10 | 834.63 | 44502.98 | 10015.60 |
| 29 يناير | 1546.50 | 1353.19 | 1159.88 | 902.13 | 48101.60 | 10825.52 |
| 28 يناير | 1532.45 | 1340.89 | 1149.34 | 893.93 | 47664.61 | 10727.12 |
| 27 يناير | 1477.41 | 1292.73 | 1108.06 | 861.82 | 45952.67 | 10341.84 |
| 26 يناير | 1476.62 | 1292.04 | 1107.47 | 861.36 | 45928.08 | 10336.32 |
| 25 يناير | 1458.17 | 1275.90 | 1093.63 | 850.60 | 45354.22 | 10207.20 |
| 24 يناير | 1458.17 | 1275.90 | 1093.63 | 850.60 | 45354.03 | 10207.20 |
| 23 يناير | 1465.84 | 1282.61 | 1099.38 | 855.07 | 45592.68 | 10260.88 |
| 22 يناير | 1450.70 | 1269.36 | 1088.03 | 846.24 | 45121.85 | 10154.88 |
| 21 يناير | 1432.79 | 1253.69 | 1074.59 | 835.79 | 44564.90 | 10029.52 |
| 20 يناير | 1403.44 | 1228.01 | 1052.58 | 818.67 | 43652.00 | 9824.08 |
| 19 يناير | 1385.61 | 1212.41 | 1039.21 | 808.27 | 43097.22 | 9699.28 |
| 18 يناير | 1359.58 | 1189.63 | 1019.69 | 793.09 | 42287.75 | 9517.04 |
| 17 يناير | 1359.58 | 1189.63 | 1019.69 | 793.09 | 42287.74 | 9517.04 |
| 16 يناير | 1356.44 | 1186.89 | 1017.33 | 791.26 | 42189.89 | 9495.12 |
| 15 يناير | 1370.60 | 1199.28 | 1027.95 | 799.52 | 42630.53 | 9594.24 |
| 14 يناير | 1373.77 | 1202.05 | 1030.33 | 801.37 | 42729.15 | 9616.40 |
| 13 يناير | 1363.54 | 1193.10 | 1022.66 | 795.40 | 42410.94 | 9544.80 |
| 12 يناير | 1366.82 | 1195.97 | 1025.12 | 797.31 | 42512.73 | 9567.76 |
| 11 يناير | 1340.04 | 1172.54 | 1005.03 | 781.69 | 41679.81 | 9380.32 |
| 10 يناير | 1338.58 | 1171.26 | 1003.94 | 780.84 | 41634.36 | 9370.08 |
| 09 يناير | 1334.35 | 1167.56 | 1000.76 | 778.37 | 41502.92 | 9340.48 |
| 08 يناير | 1316.88 | 1152.27 | 987.66 | 768.18 | 40959.48 | 9218.16 |
| 07 يناير | 1322.25 | 1156.97 | 991.69 | 771.31 | 41126.72 | 9255.76 |
| 06 يناير | 1326.35 | 1160.56 | 994.76 | 773.70 | 41254.25 | 9284.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.