MAD 43155.82
Ounce 24K
MAD 1387.49
Gram 24K
MAD 1214.05
Gram 21K
MAD 1040.62
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1387.49 MAD | 150.85 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1271.87 MAD | 138.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1214.05 MAD | 131.99 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1040.62 MAD | 113.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 809.37 MAD | 88.00 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 693.75 MAD | 75.43 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 578.12 MAD | 62.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 520.31 MAD | 56.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 43155.82 MAD | 4692.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 37,761.18 MAD | 4,105.35 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 9712.40 MAD | 1055.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 346872.5 MAD | 37712.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 138749 MAD | 15085 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 69374.5 MAD | 7542.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1387490.00 MAD | 150850.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1214050 MAD | 131990 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1387490000.00 MAD | 150850000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1214050000 MAD | 131990000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 مايو | 1352.82 | 1183.72 | 1014.62 | 789.15 | 42077.28 | 9469.76 |
| 04 مايو | 1343.42 | 1175.49 | 1007.57 | 783.66 | 41785.06 | 9403.92 |
| 03 مايو | 1369.08 | 1197.95 | 1026.81 | 798.63 | 42583.15 | 9583.60 |
| 02 مايو | 1369.11 | 1197.97 | 1026.83 | 798.65 | 42584.05 | 9583.76 |
| 01 مايو | 1371.25 | 1199.84 | 1028.44 | 799.90 | 42650.68 | 9598.72 |
| 30 إبريل | 1371.91 | 1200.42 | 1028.93 | 800.28 | 42671.21 | 9603.36 |
| 29 إبريل | 1351.51 | 1182.57 | 1013.63 | 788.38 | 42036.67 | 9460.56 |
| 28 إبريل | 1368.32 | 1197.28 | 1026.24 | 798.19 | 42559.54 | 9578.24 |
| 27 إبريل | 1392.48 | 1218.42 | 1044.36 | 812.28 | 43310.96 | 9747.36 |
| 26 إبريل | 1399.37 | 1224.45 | 1049.53 | 816.30 | 43525.15 | 9795.60 |
| 25 إبريل | 1399.48 | 1224.55 | 1049.61 | 816.36 | 43528.72 | 9796.40 |
| 24 إبريل | 1402.30 | 1227.01 | 1051.73 | 818.01 | 43616.41 | 9816.08 |
| 23 إبريل | 1397.66 | 1222.95 | 1048.25 | 815.30 | 43472.21 | 9783.60 |
| 22 إبريل | 1411.75 | 1235.28 | 1058.81 | 823.52 | 43910.40 | 9882.24 |
| 21 إبريل | 1390.18 | 1216.41 | 1042.64 | 810.94 | 43239.36 | 9731.28 |
| 20 إبريل | 1427.71 | 1249.25 | 1070.78 | 832.83 | 44406.60 | 9994.00 |
| 19 إبريل | 1432.54 | 1253.47 | 1074.41 | 835.65 | 44556.89 | 10027.76 |
| 18 إبريل | 1432.60 | 1253.53 | 1074.45 | 835.68 | 44558.91 | 10028.24 |
| 17 إبريل | 1442.84 | 1262.49 | 1082.13 | 841.66 | 44877.39 | 10099.92 |
| 16 إبريل | 1424.62 | 1246.54 | 1068.47 | 831.03 | 44310.58 | 9972.32 |
| 15 إبريل | 1424.08 | 1246.07 | 1068.06 | 830.71 | 44293.93 | 9968.56 |
| 14 إبريل | 1438.32 | 1258.53 | 1078.74 | 839.02 | 44736.78 | 10068.24 |
| 13 إبريل | 1411.24 | 1234.84 | 1058.43 | 823.22 | 43894.44 | 9878.72 |
| 12 إبريل | 1415.44 | 1238.51 | 1061.58 | 825.67 | 44025.11 | 9908.08 |
| 11 إبريل | 1415.37 | 1238.45 | 1061.53 | 825.63 | 44022.95 | 9907.60 |
| 10 إبريل | 1421.32 | 1243.66 | 1065.99 | 829.10 | 44208.04 | 9949.28 |
| 09 إبريل | 1427.32 | 1248.91 | 1070.49 | 832.60 | 44394.70 | 9991.28 |
| 08 إبريل | 1413.88 | 1237.15 | 1060.41 | 824.76 | 43976.48 | 9897.20 |
| 07 إبريل | 1412.21 | 1235.68 | 1059.16 | 823.79 | 43924.50 | 9885.44 |
| 06 إبريل | 1402.16 | 1226.89 | 1051.62 | 817.93 | 43612.12 | 9815.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.