MAD 45354.03
Ounce 24K
MAD 1458.17
Gram 24K
MAD 1275.90
Gram 21K
MAD 1093.63
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1458.17 MAD | 160.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1336.66 MAD | 147.06 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1275.90 MAD | 140.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1093.63 MAD | 120.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 850.60 MAD | 93.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 729.09 MAD | 80.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 607.57 MAD | 66.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 546.81 MAD | 60.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 45354.03 MAD | 4989.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 39,684.93 MAD | 4,366.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 10207.20 MAD | 1123.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 364542.5 MAD | 40107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 145817 MAD | 16043 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 72908.5 MAD | 8021.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1458170.00 MAD | 160430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1275900 MAD | 140380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1458170000.00 MAD | 160430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1275900000 MAD | 140380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 يناير | 1458.17 | 1275.90 | 1093.63 | 850.60 | 45354.03 | 10207.20 |
| 23 يناير | 1465.84 | 1282.61 | 1099.38 | 855.07 | 45592.68 | 10260.88 |
| 22 يناير | 1450.70 | 1269.36 | 1088.03 | 846.24 | 45121.85 | 10154.88 |
| 21 يناير | 1432.79 | 1253.69 | 1074.59 | 835.79 | 44564.90 | 10029.52 |
| 20 يناير | 1403.44 | 1228.01 | 1052.58 | 818.67 | 43652.00 | 9824.08 |
| 19 يناير | 1385.61 | 1212.41 | 1039.21 | 808.27 | 43097.22 | 9699.28 |
| 18 يناير | 1359.58 | 1189.63 | 1019.69 | 793.09 | 42287.75 | 9517.04 |
| 17 يناير | 1359.58 | 1189.63 | 1019.69 | 793.09 | 42287.74 | 9517.04 |
| 16 يناير | 1356.44 | 1186.89 | 1017.33 | 791.26 | 42189.89 | 9495.12 |
| 15 يناير | 1370.60 | 1199.28 | 1027.95 | 799.52 | 42630.53 | 9594.24 |
| 14 يناير | 1373.77 | 1202.05 | 1030.33 | 801.37 | 42729.15 | 9616.40 |
| 13 يناير | 1363.54 | 1193.10 | 1022.66 | 795.40 | 42410.94 | 9544.80 |
| 12 يناير | 1366.82 | 1195.97 | 1025.12 | 797.31 | 42512.73 | 9567.76 |
| 11 يناير | 1340.04 | 1172.54 | 1005.03 | 781.69 | 41679.81 | 9380.32 |
| 10 يناير | 1338.58 | 1171.26 | 1003.94 | 780.84 | 41634.36 | 9370.08 |
| 09 يناير | 1334.35 | 1167.56 | 1000.76 | 778.37 | 41502.92 | 9340.48 |
| 08 يناير | 1316.88 | 1152.27 | 987.66 | 768.18 | 40959.48 | 9218.16 |
| 07 يناير | 1322.25 | 1156.97 | 991.69 | 771.31 | 41126.72 | 9255.76 |
| 06 يناير | 1326.35 | 1160.56 | 994.76 | 773.70 | 41254.25 | 9284.48 |
| 05 يناير | 1304.20 | 1141.18 | 978.15 | 760.78 | 40565.24 | 9129.44 |
| 04 يناير | 1271.75 | 1112.78 | 953.81 | 741.85 | 39555.80 | 8902.24 |
| 03 يناير | 1271.74 | 1112.77 | 953.81 | 741.85 | 39555.64 | 8902.16 |
| 02 يناير | 1270.74 | 1111.90 | 953.06 | 741.27 | 39524.51 | 8895.20 |
| 01 يناير | 1270.19 | 1111.42 | 952.64 | 740.94 | 39507.37 | 8891.36 |
| 31 ديسمبر | 1265.52 | 1107.33 | 949.14 | 738.22 | 39362.12 | 8858.64 |
| 30 ديسمبر | 1278.48 | 1118.67 | 958.86 | 745.78 | 39765.32 | 8949.36 |
| 29 ديسمبر | 1273.59 | 1114.39 | 955.19 | 742.93 | 39613.14 | 8915.12 |
| 28 ديسمبر | 1328.57 | 1162.50 | 996.43 | 775.00 | 41323.18 | 9300.00 |
| 27 ديسمبر | 1328.57 | 1162.50 | 996.43 | 775.00 | 41323.02 | 9300.00 |
| 26 ديسمبر | 1328.38 | 1162.33 | 996.29 | 774.89 | 41317.35 | 9298.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.