MAD 42038.48
Ounce 24K
MAD 1351.57
Gram 24K
MAD 1182.62
Gram 21K
MAD 1013.68
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1351.57 MAD | 144.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1238.94 MAD | 132.42 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1182.62 MAD | 126.40 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1013.68 MAD | 108.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 788.42 MAD | 84.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 675.79 MAD | 72.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 563.15 MAD | 60.19 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 506.84 MAD | 54.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 42038.48 MAD | 4493.27 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 36,783.59 MAD | 3,931.48 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 9460.96 MAD | 1011.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 337892.5 MAD | 36115 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 135157 MAD | 14446 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 67578.5 MAD | 7223 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1351570.00 MAD | 144460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1182620 MAD | 126400 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1351570000.00 MAD | 144460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1182620000 MAD | 126400000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 مارس | 1351.38 | 1182.46 | 1013.54 | 788.31 | 42032.68 | 9459.68 |
| 20 مارس | 1357.30 | 1187.64 | 1017.98 | 791.76 | 42216.77 | 9501.12 |
| 19 مارس | 1392.72 | 1218.63 | 1044.54 | 812.42 | 43318.44 | 9749.04 |
| 18 مارس | 1463.69 | 1280.73 | 1097.77 | 853.82 | 45525.92 | 10245.84 |
| 17 مارس | 1505.64 | 1317.44 | 1129.23 | 878.29 | 46830.64 | 10539.52 |
| 16 مارس | 1511.64 | 1322.69 | 1133.73 | 881.79 | 47017.24 | 10581.52 |
| 15 مارس | 1521.72 | 1331.51 | 1141.29 | 887.67 | 47330.63 | 10652.08 |
| 14 مارس | 1521.51 | 1331.32 | 1141.13 | 887.55 | 47324.28 | 10650.56 |
| 13 مارس | 1525.68 | 1334.97 | 1144.26 | 889.98 | 47454.03 | 10679.76 |
| 12 مارس | 1538.44 | 1346.14 | 1153.83 | 897.42 | 47850.93 | 10769.12 |
| 11 مارس | 1559.29 | 1364.38 | 1169.47 | 909.59 | 48499.35 | 10915.04 |
| 10 مارس | 1556.53 | 1361.96 | 1167.40 | 907.98 | 48413.47 | 10895.68 |
| 09 مارس | 1546.29 | 1353.00 | 1159.72 | 902.00 | 48094.94 | 10824.00 |
| 08 مارس | 1547.76 | 1354.29 | 1160.82 | 902.86 | 48140.61 | 10834.32 |
| 07 مارس | 1547.97 | 1354.47 | 1160.98 | 902.98 | 48147.34 | 10835.76 |
| 06 مارس | 1543.90 | 1350.91 | 1157.93 | 900.61 | 48020.52 | 10807.28 |
| 05 مارس | 1514.82 | 1325.47 | 1136.12 | 883.65 | 47116.26 | 10603.76 |
| 04 مارس | 1530.95 | 1339.58 | 1148.21 | 893.05 | 47617.98 | 10716.64 |
| 03 مارس | 1528.24 | 1337.21 | 1146.18 | 891.47 | 47533.70 | 10697.68 |
| 02 مارس | 1579.01 | 1381.63 | 1184.26 | 921.09 | 49112.77 | 11053.04 |
| 01 مارس | 1552.24 | 1358.21 | 1164.18 | 905.47 | 48280.16 | 10865.68 |
| 28 فبراير | 1552.27 | 1358.24 | 1164.20 | 905.49 | 48281.09 | 10865.92 |
| 27 فبراير | 1542.62 | 1349.79 | 1156.97 | 899.86 | 47980.84 | 10798.32 |
| 26 فبراير | 1527.65 | 1336.69 | 1145.74 | 891.13 | 47515.15 | 10693.52 |
| 25 فبراير | 1535.23 | 1343.33 | 1151.42 | 895.55 | 47751.09 | 10746.64 |
| 24 فبراير | 1520.64 | 1330.56 | 1140.48 | 887.04 | 47297.30 | 10644.48 |
| 23 فبراير | 1541.75 | 1349.03 | 1156.31 | 899.35 | 47953.94 | 10792.24 |
| 22 فبراير | 1504.16 | 1316.14 | 1128.12 | 877.43 | 46784.68 | 10529.12 |
| 21 فبراير | 1504.72 | 1316.63 | 1128.54 | 877.75 | 46801.96 | 10533.04 |
| 20 فبراير | 1494.97 | 1308.10 | 1121.23 | 872.07 | 46498.90 | 10464.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.