MAD 37329.72
Ounce 24K
MAD 1200.18
Gram 24K
MAD 1050.16
Gram 21K
MAD 900.14
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1200.18 MAD | 128.58 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1100.17 MAD | 117.87 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1050.16 MAD | 112.51 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 900.14 MAD | 96.44 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 700.11 MAD | 75.01 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 600.09 MAD | 64.29 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 500.08 MAD | 53.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 450.07 MAD | 48.22 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 37329.72 MAD | 3999.33 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 32,663.63 MAD | 3,499.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 8401.28 MAD | 900.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 300045 MAD | 32145 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 120018 MAD | 12858 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 60009 MAD | 6429 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1200180 MAD | 128580 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1050160 MAD | 112510 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1200180000 MAD | 128580000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1050160000 MAD | 112510000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 نوفمبر | 1191.94 | 1042.95 | 893.96 | 695.3 | 37073.4 | 8343.6 |
| 05 نوفمبر | 1193.53 | 1044.34 | 895.15 | 696.23 | 37122.85 | 8354.72 |
| 04 نوفمبر | 1181.53 | 1033.84 | 886.15 | 689.23 | 36749.57 | 8270.72 |
| 03 نوفمبر | 1197.72 | 1048.01 | 898.29 | 698.67 | 37253.25 | 8384.08 |
| 02 نوفمبر | 1187.77 | 1039.3 | 890.83 | 692.87 | 36943.87 | 8314.4 |
| 01 نوفمبر | 1187.77 | 1039.3 | 890.83 | 692.87 | 36943.88 | 8314.4 |
| 31 اكتوبر | 1191.35 | 1042.43 | 893.51 | 694.95 | 37055.28 | 8339.44 |
| 30 اكتوبر | 1199.61 | 1049.66 | 899.71 | 699.77 | 37312.14 | 8397.28 |
| 29 اكتوبر | 1175.38 | 1028.46 | 881.54 | 685.64 | 36558.34 | 8227.68 |
| 28 اكتوبر | 1170.77 | 1024.42 | 878.08 | 682.95 | 36415.09 | 8195.36 |
| 27 اكتوبر | 1183.14 | 1035.25 | 887.36 | 690.17 | 36799.79 | 8282 |
| 26 اكتوبر | 1217.63 | 1065.43 | 913.22 | 710.28 | 37872.39 | 8523.44 |
| 25 اكتوبر | 1218.36 | 1066.07 | 913.77 | 710.71 | 37895.16 | 8528.56 |
| 24 اكتوبر | 1218.58 | 1066.26 | 913.94 | 710.84 | 37901.93 | 8530.08 |
| 23 اكتوبر | 1227.56 | 1074.12 | 920.67 | 716.08 | 38181.41 | 8592.96 |
| 22 اكتوبر | 1217.02 | 1064.89 | 912.77 | 709.93 | 37853.64 | 8519.12 |
| 21 اكتوبر | 1221.39 | 1068.72 | 916.04 | 712.48 | 37989.52 | 8549.76 |
| 20 اكتوبر | 1290.31 | 1129.02 | 967.73 | 752.68 | 40133.11 | 9032.16 |
| 19 اكتوبر | 1250.41 | 1094.11 | 937.81 | 729.41 | 38892.08 | 8752.88 |
| 18 اكتوبر | 1250.41 | 1094.11 | 937.81 | 729.41 | 38892.01 | 8752.88 |
| 17 اكتوبر | 1247.37 | 1091.45 | 935.53 | 727.63 | 38797.53 | 8731.6 |
| 16 اكتوبر | 1268.32 | 1109.78 | 951.24 | 739.85 | 39449.23 | 8878.24 |
| 15 اكتوبر | 1240.06 | 1085.05 | 930.05 | 723.37 | 38570.33 | 8680.4 |
| 14 اكتوبر | 1222.11 | 1069.35 | 916.58 | 712.9 | 38011.89 | 8554.8 |
| 13 اكتوبر | 1209.02 | 1057.89 | 906.77 | 705.26 | 37604.76 | 8463.12 |
| 12 اكتوبر | 1175.04 | 1028.16 | 881.28 | 685.44 | 36547.86 | 8225.28 |
| 11 اكتوبر | 1175.04 | 1028.16 | 881.28 | 685.44 | 36547.69 | 8225.28 |
| 10 اكتوبر | 1177.45 | 1030.27 | 883.09 | 686.85 | 36622.9 | 8242.16 |
| 09 اكتوبر | 1175.95 | 1028.96 | 881.96 | 685.97 | 36575.98 | 8231.68 |
| 08 اكتوبر | 1183.1 | 1035.21 | 887.33 | 690.14 | 36798.58 | 8281.68 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في المغرب آخر سنه