Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1314.44 MAD | 133.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1204.90 MAD | 122.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1150.14 MAD | 117.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 985.83 MAD | 100.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 766.76 MAD | 78.15 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 657.22 MAD | 66.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 547.68 MAD | 55.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 492.92 MAD | 50.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 40883.66 MAD | 4167.05 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 35,773.35 MAD | 3,645.95 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 9201.12 MAD | 937.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 328610 MAD | 33492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 131444 MAD | 13397 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 65722 MAD | 6698.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1314440.00 MAD | 133970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1150140 MAD | 117220 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1314440000.00 MAD | 133970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1150140000 MAD | 117220000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 اكتوبر | 1306.24 | 1142.96 | 979.68 | 761.97 | 40628.72 | 9143.68 |
| 17 اكتوبر | 1306.28 | 1143.00 | 979.71 | 762.00 | 40629.96 | 9144.00 |
| 16 اكتوبر | 1308.28 | 1144.75 | 981.21 | 763.16 | 40692.15 | 9158.00 |
| 15 اكتوبر | 1307.12 | 1143.73 | 980.34 | 762.49 | 40656.00 | 9149.84 |
| 14 اكتوبر | 1302.27 | 1139.49 | 976.70 | 759.66 | 40505.19 | 9115.92 |
| 13 اكتوبر | 1313.38 | 1149.21 | 985.04 | 766.14 | 40850.71 | 9193.68 |
| 12 اكتوبر | 1303.24 | 1140.34 | 977.43 | 760.22 | 40535.22 | 9122.72 |
| 11 اكتوبر | 1314.22 | 1149.94 | 985.67 | 766.63 | 40876.69 | 9199.52 |
| 10 اكتوبر | 1314.26 | 1149.98 | 985.70 | 766.65 | 40877.92 | 9199.84 |
| 09 اكتوبر | 1314.71 | 1150.37 | 986.03 | 766.91 | 40892.17 | 9202.96 |
| 08 اكتوبر | 1318.13 | 1153.36 | 988.60 | 768.91 | 40998.44 | 9226.88 |
| 07 اكتوبر | 1316.44 | 1151.89 | 987.33 | 767.92 | 40945.91 | 9215.12 |
| 06 اكتوبر | 1335.66 | 1168.70 | 1001.75 | 779.14 | 41543.53 | 9349.60 |
| 05 اكتوبر | 1330.72 | 1164.38 | 998.04 | 776.25 | 41390.03 | 9315.04 |
| 04 اكتوبر | 1323.50 | 1158.06 | 992.63 | 772.04 | 41165.60 | 9264.48 |
| 03 اكتوبر | 1323.53 | 1158.09 | 992.65 | 772.06 | 41166.35 | 9264.72 |
| 02 اكتوبر | 1325.09 | 1159.45 | 993.82 | 772.97 | 41214.90 | 9275.60 |
| 01 اكتوبر | 1316.15 | 1151.63 | 987.11 | 767.75 | 40936.80 | 9213.04 |
| 30 سبتمبر | 1297.60 | 1135.40 | 973.20 | 756.93 | 40359.99 | 9083.20 |
| 29 سبتمبر | 1299.42 | 1136.99 | 974.57 | 758.00 | 40416.37 | 9095.92 |
| 28 سبتمبر | 1280.99 | 1120.87 | 960.74 | 747.24 | 39843.34 | 8966.96 |
| 27 سبتمبر | 1322.68 | 1157.35 | 992.01 | 771.56 | 41140.08 | 9258.80 |
| 26 سبتمبر | 1322.63 | 1157.30 | 991.97 | 771.53 | 41138.54 | 9258.40 |
| 25 سبتمبر | 1324.80 | 1159.20 | 993.60 | 772.80 | 41205.77 | 9273.60 |
| 24 سبتمبر | 1321.53 | 1156.34 | 991.15 | 770.89 | 41104.08 | 9250.72 |
| 23 سبتمبر | 1322.19 | 1156.92 | 991.64 | 771.28 | 41124.69 | 9255.36 |
| 22 سبتمبر | 1344.04 | 1176.04 | 1008.03 | 784.02 | 41804.20 | 9408.32 |
| 21 سبتمبر | 1335.32 | 1168.41 | 1001.49 | 778.94 | 41533.21 | 9347.28 |
| 20 سبتمبر | 1338.99 | 1171.62 | 1004.24 | 781.08 | 41647.13 | 9372.96 |
| 19 سبتمبر | 1339.54 | 1172.10 | 1004.66 | 781.40 | 41664.30 | 9376.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في المغرب اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدرهم المغربي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.