MAD 44397.95
Ounce 24K
MAD 1427.43
Gram 24K
MAD 1249.00
Gram 21K
MAD 1070.57
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1427.43 MAD | 154.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1308.48 MAD | 141.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1249.00 MAD | 135.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1070.57 MAD | 115.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 832.67 MAD | 90.02 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 713.72 MAD | 77.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 594.76 MAD | 64.30 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 535.29 MAD | 57.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 44397.95 MAD | 4799.97 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 38,848.24 MAD | 4,199.90 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 9992.00 MAD | 1080.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 356857.5 MAD | 38580 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 142743 MAD | 15432 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 71371.5 MAD | 7716 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1427430.00 MAD | 154320.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1249000 MAD | 135030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1427430000.00 MAD | 154320000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1249000000 MAD | 135030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 إبريل | 1438.32 | 1258.53 | 1078.74 | 839.02 | 44736.78 | 10068.24 |
| 13 إبريل | 1411.24 | 1234.84 | 1058.43 | 823.22 | 43894.44 | 9878.72 |
| 12 إبريل | 1415.44 | 1238.51 | 1061.58 | 825.67 | 44025.11 | 9908.08 |
| 11 إبريل | 1415.37 | 1238.45 | 1061.53 | 825.63 | 44022.95 | 9907.60 |
| 10 إبريل | 1421.32 | 1243.66 | 1065.99 | 829.10 | 44208.04 | 9949.28 |
| 09 إبريل | 1427.32 | 1248.91 | 1070.49 | 832.60 | 44394.70 | 9991.28 |
| 08 إبريل | 1413.88 | 1237.15 | 1060.41 | 824.76 | 43976.48 | 9897.20 |
| 07 إبريل | 1412.21 | 1235.68 | 1059.16 | 823.79 | 43924.50 | 9885.44 |
| 06 إبريل | 1402.16 | 1226.89 | 1051.62 | 817.93 | 43612.12 | 9815.12 |
| 05 إبريل | 1412.93 | 1236.31 | 1059.70 | 824.21 | 43947.16 | 9890.48 |
| 04 إبريل | 1412.86 | 1236.25 | 1059.65 | 824.17 | 43944.91 | 9890.00 |
| 03 إبريل | 1414.05 | 1237.29 | 1060.54 | 824.86 | 43981.93 | 9898.32 |
| 02 إبريل | 1404.37 | 1228.82 | 1053.28 | 819.22 | 43680.78 | 9830.56 |
| 01 إبريل | 1431.45 | 1252.52 | 1073.59 | 835.01 | 44523.00 | 10020.16 |
| 31 مارس | 1404.45 | 1228.89 | 1053.34 | 819.26 | 43683.32 | 9831.12 |
| 30 مارس | 1359.07 | 1189.19 | 1019.30 | 792.79 | 42271.86 | 9513.52 |
| 29 مارس | 1348.97 | 1180.35 | 1011.73 | 786.90 | 41957.58 | 9442.80 |
| 28 مارس | 1348.92 | 1180.31 | 1011.69 | 786.87 | 41956.13 | 9442.48 |
| 27 مارس | 1353.41 | 1184.23 | 1015.06 | 789.49 | 42095.63 | 9473.84 |
| 26 مارس | 1316.09 | 1151.58 | 987.07 | 767.72 | 40935.04 | 9212.64 |
| 25 مارس | 1356.78 | 1187.18 | 1017.59 | 791.46 | 42200.60 | 9497.44 |
| 24 مارس | 1319.43 | 1154.50 | 989.57 | 769.67 | 41038.95 | 9236.00 |
| 23 مارس | 1326.75 | 1160.91 | 995.06 | 773.94 | 41266.44 | 9287.28 |
| 22 مارس | 1351.37 | 1182.45 | 1013.53 | 788.30 | 42032.41 | 9459.60 |
| 21 مارس | 1351.38 | 1182.46 | 1013.54 | 788.31 | 42032.68 | 9459.68 |
| 20 مارس | 1357.30 | 1187.64 | 1017.98 | 791.76 | 42216.77 | 9501.12 |
| 19 مارس | 1392.72 | 1218.63 | 1044.54 | 812.42 | 43318.44 | 9749.04 |
| 18 مارس | 1463.69 | 1280.73 | 1097.77 | 853.82 | 45525.92 | 10245.84 |
| 17 مارس | 1505.64 | 1317.44 | 1129.23 | 878.29 | 46830.64 | 10539.52 |
| 16 مارس | 1511.64 | 1322.69 | 1133.73 | 881.79 | 47017.24 | 10581.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.