MAD 42554.01
Ounce 24K
MAD 1368.14
Gram 24K
MAD 1197.12
Gram 21K
MAD 1026.11
Gram 18K
| الوحدة | درهم مغربي MAD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1368.14 MAD | 148.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1254.13 MAD | 135.68 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1197.12 MAD | 129.51 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1026.11 MAD | 111.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 798.08 MAD | 86.34 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 684.07 MAD | 74.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 570.06 MAD | 61.67 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 513.05 MAD | 55.50 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 42554.01 MAD | 4603.59 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 37,234.59 MAD | 4,028.21 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 9576.96 MAD | 1036.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 342035 MAD | 37002.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 136814 MAD | 14801 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 68407 MAD | 7400.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1368140.00 MAD | 148010.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1197120 MAD | 129510 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1368140000.00 MAD | 148010000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1197120000 MAD | 129510000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 اغسطس | 1372.00 | 1200.50 | 1029.00 | 800.33 | 42673.96 | 9604.00 |
| 20 اغسطس | 1347.03 | 1178.65 | 1010.27 | 785.77 | 41897.28 | 9429.20 |
| 19 اغسطس | 1340.34 | 1172.80 | 1005.26 | 781.87 | 41689.15 | 9382.40 |
| 18 اغسطس | 1302.93 | 1140.06 | 977.20 | 760.04 | 40525.59 | 9120.48 |
| 17 اغسطس | 1320.14 | 1155.12 | 990.11 | 770.08 | 41060.95 | 9240.96 |
| 16 اغسطس | 1305.17 | 1142.02 | 978.88 | 761.35 | 40595.46 | 9136.16 |
| 15 اغسطس | 1305.72 | 1142.51 | 979.29 | 761.67 | 40612.40 | 9140.08 |
| 14 اغسطس | 1306.04 | 1142.79 | 979.53 | 761.86 | 40622.47 | 9142.32 |
| 13 اغسطس | 1302.68 | 1139.85 | 977.01 | 759.90 | 40517.85 | 9118.80 |
| 12 اغسطس | 1319.65 | 1154.69 | 989.74 | 769.80 | 41045.75 | 9237.52 |
| 11 اغسطس | 1307.46 | 1144.03 | 980.60 | 762.69 | 40666.45 | 9152.24 |
| 10 اغسطس | 1314.52 | 1150.21 | 985.89 | 766.80 | 40886.10 | 9201.68 |
| 09 اغسطس | 1297.72 | 1135.51 | 973.29 | 757.00 | 40363.73 | 9084.08 |
| 08 اغسطس | 1297.73 | 1135.51 | 973.30 | 757.01 | 40363.95 | 9084.08 |
| 07 اغسطس | 1299.98 | 1137.48 | 974.99 | 758.32 | 40434.05 | 9099.84 |
| 06 اغسطس | 1270.47 | 1111.66 | 952.85 | 741.11 | 39515.99 | 8893.28 |
| 05 اغسطس | 1273.28 | 1114.12 | 954.96 | 742.75 | 39603.39 | 8912.96 |
| 04 اغسطس | 1222.93 | 1070.06 | 917.20 | 713.38 | 38037.29 | 8560.48 |
| 03 اغسطس | 1216.71 | 1064.62 | 912.53 | 709.75 | 37843.88 | 8516.96 |
| 02 اغسطس | 1212.50 | 1060.94 | 909.38 | 707.29 | 37713.08 | 8487.52 |
| 01 اغسطس | 1212.33 | 1060.79 | 909.25 | 707.19 | 37707.79 | 8486.32 |
| 31 يوليو | 1214.71 | 1062.87 | 911.03 | 708.58 | 37781.78 | 8502.96 |
| 30 يوليو | 1240.86 | 1085.75 | 930.65 | 723.84 | 38595.07 | 8686.00 |
| 29 يوليو | 1228.15 | 1074.63 | 921.11 | 716.42 | 38199.66 | 8597.04 |
| 28 يوليو | 1212.92 | 1061.31 | 909.69 | 707.54 | 37726.11 | 8490.48 |
| 27 يوليو | 1230.57 | 1076.75 | 922.93 | 717.83 | 38274.96 | 8614.00 |
| 26 يوليو | 1219.95 | 1067.46 | 914.96 | 711.64 | 37944.69 | 8539.68 |
| 25 يوليو | 1219.80 | 1067.33 | 914.85 | 711.55 | 37940.02 | 8538.64 |
| 24 يوليو | 1221.33 | 1068.66 | 916.00 | 712.44 | 37987.58 | 8549.28 |
| 23 يوليو | 1220.08 | 1067.57 | 915.06 | 711.71 | 37948.85 | 8540.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المغرب خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.